تتوفر مناظير الأذن الصلبة من إيكيدا بأقطار وزوايا رؤية وأطوال مختلفة لتشخيص الأذن وجراحتها.
| قطر أنبوب العمل | طول الأنبوب العامل | زاوية الرؤية |
| Φ2.7 مم | 60 مم | 0° |
| Φ2.7 مم | 100 مم | 0° |
| Φ2.7 مم | 110 ملم | 0° |
| Φ3 مم | 100 مم | 0° |
| Φ3 مم | 110 ملم | 0° |
| Φ4 مم | 50 مم | 0° |
| Φ4 مم | 100 مم | 0° |
| Φ2.7 مم | 110 ملم | 30 درجة |
| Φ3 مم | 110 ملم | 30 درجة |
| Φ2.7 مم | 110 ملم | 70 درجة |
يرجى ترك رسالة هنا وترك معلومات الاتصال الخاصة بك،
وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.