تتضمن مناظير القصبات الهوائية أحادية الاستخدام من إيكيدا سبعة طرازات متميزة، توفر التنوع والراحة اللازمين في الاختيار. تتميز هذه السلسلة بصورة عالية الوضوح مع مجال رؤية 120° (130°)، وعمق مجال 5-50 (100) مم، وتصميم مخصص يسمح بنصف قطر زاوية صغير، ونسبة نقل قوة عالية، وتحكم سلس في الزاوية. تُمكّنك مناظير القصبات الهوائية أحادية الاستخدام عالية الجودة من إيكيدا من الحدّ بشكل فعّال من مخاطر التلوث المتبادل والعدوى اللاحقة أثناء الإجراءات التشخيصية والعلاجية.
| لا. | أنبوب الإدخال (مم) | الطرف البعيد (مم) | حجم القناة (مم) | دقة | طول العمل (سم) | الانحناء | مجال الرؤية | عمق المجال |
| 1 | 2.5 | 2.8 | 1.2 | 400*400 | 600 | أعلى ٢١٠ درجة أسفل ٢١٠ درجة | 120 درجة | 5-50 مم |
| 2 | 3.1 | 3.2 | 1.2 | 400*400 | 600 | أعلى ٢١٠ درجة أسفل ٢١٠ درجة | 120 درجة | 5-50 مم |
| 3 | 4.5 | 4.7 | 2.2 | 400*400 | 600 | أعلى ٢١٠ درجة أسفل ٢١٠ درجة | 120 درجة | 5-50 مم |
| 4 | 5.3 | 5.4 | 2.8 | 400*400 | 600 | أعلى ٢١٠ درجة أسفل ٢١٠ درجة | 120 درجة | 5-50 مم |
| 5 | 5.7 | 5.9 | 3.2 | 400*400 | 600 | أعلى ٢١٠ درجة أسفل ٢١٠ درجة | 120 درجة | 5-50 مم |
| 6 | 6.2 | 6.4 | 2.8 | 600 | أعلى ٢١٠ درجة أسفل ٢١٠ درجة | 130 درجة | 4-80 مم | |
| 7 | 2.0 | 2.0 | / | 400*400 | 600 | أعلى ٢١٠ درجة أسفل ٢١٠ درجة | 120 درجة | 5-50 مم |
يرجى ترك رسالة هنا وترك معلومات الاتصال الخاصة بك،
وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.